FIND YOUR TIRE


Ultra High Performance

If performance, style and comfort are what you’re after, choose Goodride Performance Tires to enhance your vehicle’s look, handling and safety.

  • SOLMAX 1 (UHP)

Highlights

  • Rim size 17-22
  • Series 30-55
  • Speed rating V-Y

Description

  • Variable-pitch noise-reduction pattern blocks, sound-bolts in 4 circumferential grooves, and the staggered arrangement of inner and outer lateral grooves to provide consumers with a more comfortable driving experience.
  • Hybrid Silane patent to optimize the tread compound and absorb road vibration effectively to further improved consumer's driving and experience
  • The patented Nanometer Mixing-Technology and High saturation pattern design, provide tires with better wear resistance and increased mileage.
COMPLETE SIZE Pattern Service Index Standard Rim Section Width

Inch

Overall Diameter

Inch

Max. Load 

lbs

Max. Air Pressure

PSI

UTQG
Treadwear Traction Temp
215/45ZR17 XL SOLMAX1 91Y 7.0J 8.4 24.6 1356 50.8 360 A A
225/45ZR17 XL SOLMAX1 94Y 7.5J 8.9 25 1477 50.8 360 A A
205/50R17 XL SOLMAX1 93W 6.5J 8.4 25.1 1433 50.8 360 A A
225/50R17 XL SOLMAX1 98W 7.0J 9.2 25.9 1653 50.8 360 A A
235/50R17 SOLMAX1 96W 7.5J 9.6 26.3 1565 43.5 360 A A
215/55R17 XL SOLMAX1 98W 7.0J 8.9 26.3 1653 50.8 360 A A
225/55R17 XL SOLMAX1 101W 7.0J 9.2 26.8 1819 50.8 360 A A
235/55R17 XL SOLMAX1 103W 7.5J 9.6 27.2 1929 50.8 360 A A
255/35ZR18 XL SOLMAX1 94Y 9.0J 10.2 25 1477 50.8 360 A A
225/40ZR18 XL SOLMAX1 92Y 8.0J 9.1 25.1 1389 50.8 360 A A
235/40ZR18 XL SOLMAX1 95Y 8.5J 9.5 25.4 1521 50.8 360 A A
245/40ZR18 XL SOLMAX1 97Y 8.5J 9.8 25.7 1609 50.8 360 A A
255/40ZR18 XL SOLMAX1 99Y 9.0J 10.2 26 1709 50.8 360 A A
225/45ZR18 XL SOLMAX1 95Y 7.5J 8.9 25.9 1521 50.8 360 A A
235/45ZR18 XL SOLMAX1 98Y 8.0J 9.3 26.3 1653 50.8 360 A A
245/45ZR18 XL SOLMAX1 100Y 8.0J 9.6 26.7 1764 50.8 360 A A
275/45ZR18 XL SOLMAX1 107Y 9.0J 10.7 27.8 2150 50.8 360 A A
215/50R18 SOLMAX1 92W 7.0J 8.9 26.5 1389 43.5 360 A A
225/50R18 SOLMAX1 95W 7.0J 9.2 26.9 1521 43.5 360 A A
235/50R18 XL SOLMAX1 101W 7.5J 9.6 27.3 1819 50.8 360 A A
245/50R18 SOLMAX1 100W 7.5J 10 27.7 1764 43.5 360 A A
215/55R18 XL SOLMAX1 99V 7.0J 8.9 27.3 1709 50.8 360 A A
235/55R18 SOLMAX1 100W 7.5J 9.6 28.1 1764 43.5 360 A A
255/55R18 XL SOLMAX1 109W 8.0J 10.4 29 2271 50.8 360 A A
255/30ZR19 XL SOLMAX1 91Y 9.0J 10.2 25.1 1356 50.8 360 A A
235/35ZR19 XL SOLMAX1 91Y 8.5J 9.5 25.5 1356 50.8 360 A A
275/35ZR19 XL SOLMAX1 100Y 9.5J 10.9 26.6 1764 50.8 360 A A
225/40ZR19 XL SOLMAX1 93Y 8.0J 9.1 26.1 1433 50.8 360 A A
235/40ZR19 XL SOLMAX1 96Y 8.5J 9.5 26.4 1565 50.8 360 A A
245/40ZR19 XL SOLMAX1 98Y 8.5J 9.8 26.7 1653 50.8 360 A A
255/40ZR19 XL SOLMAX1 100Y 9.0J 10.2 27 1764 50.8 360 A A
275/40ZR19 XL SOLMAX1 105Y 9.5J 10.9 27.7 2039 50.8 360 A A
285/40ZR19 XL SOLMAX1 107Y 10.0J 11.4 28 2150 50.8 360 A A
295/40ZR19 XL SOLMAX1 108Y 10.5J 11.9 28.3 2205 50.8 360 A A
225/45ZR19 XL SOLMAX1 96Y 7.5J 8.9 27 1565 50.8 360 A A
235/45ZR19 XL SOLMAX1 99Y 8.0J 9.3 27.4 1709 50.8 360 A A
245/45ZR19 SOLMAX1 98Y 8.0J 9.6 27.7 1653 43.5 360 A A
255/45ZR19 XL SOLMAX1 104Y 8.5J 10 28.1 1984 50.8 360 A A
265/45ZR19 XL SOLMAX1 105Y 9.0J 10.5 28.4 2039 50.8 360 A A
235/50R19 SOLMAX1 99W 7.5J 9.6 28.3 1709 43.5 360 A A
245/50R19 XL SOLMAX1 105W 7.5J 10 28.7 2039 50.8 360 A A
255/50R19 XL SOLMAX1 107W 8.0J 10.4 29.1 2150 50.8 360 A A
225/55R19 SOLMAX1 99W 7.0J 9.2 28.8 1709 43.5 360 A A
235/55R19 XL SOLMAX1 105W 7.5J 9.6 29.2 2039 50.8 360 A A
245/55R19 SOLMAX1 103V 7.5J 10 29.6 1929 43.5 360 A A
255/55R19 XL SOLMAX1 111W 8.0J 10.4 30 2403 50.8 360 A A
295/35ZR20 XL SOLMAX1 105Y 10.5J 11.9 28.1 2039 50.8 360 A A
315/35ZR20 XL SOLMAX1 110Y 11.0J 12.6 28.7 2337 50.8 360 A A
255/40ZR20 XL SOLMAX1 101Y 9.0J 10.2 28 1819 50.8 360 A A
275/40ZR20 XL SOLMAX1 106Y 9.5J 10.9 28.7 2094 50.8 360 A A
295/40ZR20 XL SOLMAX1 110Y 10.5J 11.9 29.3 2337 50.8 360 A A
305/40ZR20 XL SOLMAX1 112Y 11.0J 12.3 29.6 2469 50.8 360 A A
235/45ZR20 XL SOLMAX1 100Y 8.0J 9.3 28.3 1764 50.8 360 A A
245/45ZR20 XL SOLMAX1 103W 8.0J 9.6 28.7 1929 50.8 360 A A
255/45ZR20 XL SOLMAX1 105Y 8.5J 10 29.1 2039 50.8 360 A A
265/45ZR20 XL SOLMAX1 108Y 9.0J 10.5 29.4 2205 50.8 360 A A
275/45ZR20 XL SOLMAX1 110Y 9.0J 10.7 29.8 2337 50.8 360 A A
245/50R20 SOLMAX1 102W 7.5J 10 29.7 1874 43.5 360 A A
255/50R20 XL SOLMAX1 109W 8.0J 10.4 30.1 2271 50.8 360 A A
235/55R20 XL SOLMAX1 105W 7.5J 9.6 30.2 2039 50.8 360 A A
255/55R20 XL SOLMAX1 110W 8.0J 10.4 31 2337 50.8 360 A A
275/30ZR21 XL SOLMAX1 98Y 9.5J 10.9 27.5 1653 50.8 360 A A
315/30ZR21 XL SOLMAX1 105Y 11.0J 12.6 28.5 2039 50.8 360 A A
245/35ZR21 XL SOLMAX1 96Y 8.5J 9.8 27.8 1565 50.8 360 A A
295/35ZR21 XL SOLMAX1 107Y 10.5J 11.9 29.1 2150 50.8 360 A A
285/40ZR21 XL SOLMAX1 109Y 10.0J 11.4 30 2271 50.8 360 A A
255/45ZR21 XL SOLMAX1 106W 8.5J 10 30 2094 50.8 360 A A
265/45ZR21 XL SOLMAX1 108Y 9.0J 10.5 30.4 2205 50.8 360 A A
275/45ZR21 XL SOLMAX1 110Y 9.0J 10.7 30.7 2337 50.8 360 A A
285/35ZR22 XL SOLMAX1 106Y 10.0J 11.4 29.9 2094 50.8 360 A A

 

Copyright © 2019-2020 Goodride Tires. All Rights Reserved.