FIND YOUR TIRE
Nothing is more important than the safety of you and your family. Whether it’s the morning commute or a long road trip.
Highlights
Description
COMPLETE SIZE | Pattern | Service Index | Standard Rim | Section Width Inch |
Overall Diameter Inch |
Max. Load lbs |
Max. Air Pressure PSI |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 TL | RP28 | 73T | 4.5J | 6.18 | 20.94 | 805 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
165/65R13 TL | RP28 | 77T | 5.0J | 6.69 | 21.42 | 908 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
155/70R13 TL | RP28 | 75T | 4.5B | 6.18 | 21.57 | 853 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
165/70R13 TL | RP28 | 79T | 5.0B | 6.69 | 22.13 | 963 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
175/70R13 TL | RP28 | 82T | 5.0B | 6.97 | 22.68 | 1047 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
185/70R13 TL | RP28 | 86T | 5.5J | 7.44 | 23.23 | 1168 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
155/80R13 TL | RP28 | 79T | 4.5B | 6.18 | 22.76 | 963 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
165/80R13 TL | RP28 | 83T | 4.5B | 6.5 | 23.39 | 1074 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
165/55R14 TL | RP28 | 72V | 5.0J | 6.69 | 21.18 | 783 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
185/55R14 TL | RP28 | 80V | 6.0J | 7.64 | 22.05 | 992 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
165/60R14 TL | RP28 | 75H | 5.0J | 6.69 | 21.81 | 853 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
175/60R14 TL | RP28 | 79H | 5.0J | 6.97 | 22.28 | 963 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
185/60R14 TL | RP28 | 82H | 5.5J | 7.44 | 22.76 | 1047 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
195/60R14 TL | RP28 | 86H | 6.0J | 7.91 | 23.23 | 1168 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
205/60R14 TL | RP28 | 88H | 6.0J | 8.23 | 23.7 | 1235 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
155/65R14 TL | RP28 | 75T | 4.5J | 6.18 | 21.97 | 853 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
165/65R14 TL | RP28 | 79T | 5.0J | 6.69 | 22.44 | 963 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
175/65R14 TL | RP28 | 82H | 5.0J | 6.97 | 22.99 | 1047 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
185/65R14 TL | RP28 | 86H | 5.5J | 7.44 | 23.46 | 1168 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
195/65R14 TL | RP28 | 89H | 6.0J | 7.91 | 24.02 | 1279 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
165/70R14 TL | RP28 | 81T | 5.0J | 6.69 | 23.15 | 1019 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
175/70R14 TL | RP28 | 84T | 5.0J | 6.97 | 23.7 | 1102 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
185/70R14 TL | RP28 | 88T | 5.5J | 7.44 | 24.25 | 1235 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
195/70R14 TL | RP28 | 91T | 6.0J | 7.91 | 24.8 | 1356 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
205/70R14 TL | RP28 | 95T | 6.0J | 8.23 | 25.35 | 1521 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
165/80R14 TL | RP28 | 85T | 4.5J | 6.5 | 24.41 | 1135 | 36.0 | 400.0 | A | A | ||||||
175/80R14 TL | RP28 | 88T | 5.0J | 6.97 | 25.04 | 1235 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
185/80R14 TL | RP28 | 91T | 5.0J | 7.24 | 25.67 | 1356 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
195/50R15 TL | RP28 | 82V | 6.0J | 7.91 | 22.72 | 1047 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
165/55R15 TL | RP28 | 75V | 5.0J | 6.69 | 22.17 | 853 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
185/55R15 TL | RP28 | 82V | 6.0J | 7.64 | 23.03 | 1047 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
195/55R15 TL | RP28 | 85V | 6.0J | 7.91 | 23.43 | 1135 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
165/60R15 TL | RP28 | 77V | 5.0J | 6.69 | 22.8 | 908 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
175/60R15 TL | RP28 | 81H | 5.0J | 6.97 | 23.27 | 1019 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
185/60R15 TL | RP28 | 84H | 5.5J | 7.44 | 23.74 | 1102 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
195/60R15 TL | RP28 | 88H | 6.0J | 7.91 | 24.21 | 1235 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
205/60R15 TL | RP28 | 91H | 6.0J | 8.23 | 24.68 | 1356 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
215/60R15 TL | RP28 | 94H | 6.5J | 8.7 | 25.16 | 1477 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
165/65R15 TL | RP28 | 81H | 5.0J | 6.69 | 23.43 | 1019 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
175/65R15 TL | RP28 | 84H | 5.0J | 6.97 | 23.98 | 1102 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
185/65R15 TL | RP28 | 88H | 5.5J | 7.44 | 24.45 | 1235 | 44.0 | 400.0 | A | A | ||||||
195/65R15 TL | RP28 | 91H | 6.0J | 7.91 | 25.0 | 1356 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
205/65R15 TL | RP28 | 94H | 6.0J | 8.23 | 25.47 | 1477 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
215/65R15 TL | RP28 | 96H | 6.5J | 8.7 | 26.02 | 1565 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
205/70R15 TL | RP28 | 96H | 6.0J | 8.23 | 26.34 | 1565 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
215/70R15 TL | RP28 | 98H | 6.5J | 8.7 | 26.89 | 1653 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
165/45R16 TL | RP28 | 75V | 5.5J | 6.5 | 21.81 | 827 | 51.0 | 400.0 | A | A | ||||||
195/50R16 TL | RP28 | 84V | 6.0J | 7.91 | 23.7 | 1102 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
205/50R16 TL | RP28 | 87V | 6.5J | 8.43 | 24.09 | 1202 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
185/55R16 TL | RP28 | 83V | 6.0J | 7.64 | 24.02 | 1074 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
195/55R16 TL | RP28 | 87V | 6.0J | 7.91 | 24.41 | 1202 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
205/55R16 TL | RP28 | 91V | 6.5J | 8.43 | 24.88 | 1356 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
215/55R16 TL | RP28 | 93V | 7.0J | 8.9 | 25.28 | 1433 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
225/55R16 TL | RP28 | 95V | 7.0J | 9.17 | 25.75 | 1521 | 44.0 | 360.0 | A | A | ||||||
195/60R16 TL | RP28 | 89H | 6.0J | 7.91 | 25.2 | 1279 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
205/60R16 TL | RP28 | 92H | 6.0J | 8.23 | 25.67 | 1389 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
215/60R16 TL | RP28 | 95H | 6.5J | 8.7 | 26.14 | 1521 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
225/60R16 TL | RP28 | 98H | 6.5J | 8.98 | 26.61 | 1653 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
235/60R16 TL | RP28 | 100H | 7.0J | 9.45 | 27.09 | 1764 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
205/65R16 TL | RP28 | 95H | 6.0J | 8.23 | 26.46 | 1521 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
215/65R16 TL | RP28 | 98H | 6.5J | 8.7 | 27.01 | 1653 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
225/65R16 TL | RP28 | 100H | 6.5J | 8.98 | 27.48 | 1764 | 44.0 | 440.0 | A | A | ||||||
235/65R16 TL | RP28 | 103H | 7.0J | 9.45 | 28.03 | 1929 | 44.0 | 440.0 | A | A |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________